Veja o que fazer e o que não fazer ao preencher o gabarito do Enem 2012. O Exame Nacional do Ensino Médio 2012 (Enem 2012) será realizado nos dias 03 e 04 de novembro.
No primeiro dia de provas do Enem 2012 (sábado) os candidatos devem resolver, em 04 horas e 30 minutos, 45 questões da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 45 de Ciências Humanas e suas Tecnologias. No domingo, com a duração de 05 horas e 30 minutos, são aplicadas as 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; e as 45 de Matemática e suas tecnologias, além da redação.
Enem 2012: Confira o gabarito do primeiro dia de provas
PROVA ROSA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| C | E | B | D | D | C | D | A | E | C | E | A | A | A | B |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29* | 30 |
| D | E | B | A | B | E | E | E | E | E | E | E | C | B/E | B |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| E | C | A | C | D | C | D | A | A | D | A | B | E | C | E |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| D | D | A | B | E | C | E | E | B | E | B | C | E | E | D |
| 61 | 62* | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| A | B/E | D | D | A | B | A | E | B | C | B | A | E | E | A |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| C | D | C | D | A | C | B | C | C | B | E | B | A | C | E |
PROVA AZUL
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| E | A | E | B | A | A | B | D | C | B/E | B | D | D | C | E |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| E | E | E | C | E | B | C | D | A | D | C | E | D | A | E |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| C | A | B | E | E | E | A | B | E | E | C | A | C | D | A |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54* | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| B | A | E | B | E | E | D | A | B/E | D | D | D | A | B | C |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| C | B | A | E | E | A | C | D | C | D | E | C | E | A | C |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| B | D | A | C | C | B | E | B | A | C | E | E | B | E | B |
PROVA AMARELA
| 01 | 02* | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| C | B/E | B | E | C | A | E | A | A | A | B | D | E | B | C |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | C | E | E | E | E | E | C | E | B | D | D | C | C | D |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| A | A | D | A | B | E | A | B | E | E | E | D | A | E | C |
| 46 | 47 | 48 | 49* | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| C | B | A | B/E | D | D | A | C | E | E | D | A | B | A | E |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| B | E | E | A | E | C | E | A | C | B | D | D | A | B | E |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| B | E | B | B | A | C | E | B | E | C | C | C | D | C | D |
PROVA BRANCA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12* | 13 | 14 | 15 |
| A | A | B | D | E | E | E | E | E | A | C | B/E | B | C | E |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| B | E | B | D | D | C | C | D | D | A | E | C | A | B | E |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| E | E | C | D | A | C | E | A | D | A | B | E | E | C | A |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60* |
| E | E | D | A | B | A | E | B | C | B | A | E | E | A | B/E |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| D | C | D | C | D | C | D | D | A | B | E | C | E | E | B |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| E | B | A | C | B | B | A | C | E | D | A | B | E | C | C |


0 comentários:
Postar um comentário